DOLAR 39,8637 0.13%
EURO 47,0132 0.09%
ALTIN 4.266,730,93
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,00 0,00 03:00:00
  • ECILC 43,68 0,00 18:10:00
  • ECZYT 173,90 0,00 03:00:00
  • EDATA 4,21 0,00 18:10:00
  • EDIP 29,98 0,00 18:10:00
  • EFORC 117,70 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.090,00 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,20 0,00 18:10:00
  • EGGUB 89,10 0,00 03:00:00
  • EGPRO 19,00 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,03 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,60 0,00 18:10:01
  • EKOS 21,08 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,57 0,00 18:10:00
  • ELITE 32,84 0,00 18:10:00
  • EMKEL 42,66 0,00 18:10:00
  • EMNIS 205,00 0,00 18:10:01
  • ENDAE 15,99 0,00 18:10:00
  • ENERY 6,79 0,00 18:10:00
  • ENJSA 58,50 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,39 0,00 18:10:00
  • ERBOS 143,80 0,00 03:00:00
  • ERCB 72,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,00 18:10:00
  • ERSU 15,03 0,00 18:10:01
  • ESCAR 67,45 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,03 0,00 18:10:00
  • ESEN 75,40 0,00 18:10:00
  • ETYAT 12,90 0,00 18:10:01
  • EUHOL 12,98 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,90 0,00 18:10:01
  • EUREN 5,50 0,00 03:00:00
  • EUYO 10,09 0,00 18:10:01